各市散装水泥管理机构:
经审核,浙江天造环保科技有限公司等8家预拌砂浆生产企业(详见附件)符合原浙江省散装水泥办公室《关于做好预拌干混砂浆生产企业延续备案工作的通知》(浙散办〔2015〕9号)规定的各项要求,予以延续备案。
请各有关单位按规定要求,进一步加强后续监管,保证我省预拌砂浆的产品质量,推进行业持续、健康发展。
附件:2022年通过审核(延续)备案预拌砂浆生产企业名单
浙江省散装水泥发展中心
2022年6月23日
附件:
2022年通过审核(延续)备案的预拌砂浆生产企业名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 产品名称 | 年生产能力 | 有效期 |
1 | 浙江天造环保科技有限公司 | ZJBM -125 | 干混砌筑砂浆DM-G-M5-10 干混抹灰砂浆DP-G-M5-20 干混地面砂浆DSM15-20 普通防水砂浆DWM15-20 轻质砖专用粘合剂DMa5-DMa10 | 30万吨 | 2025.06 |
2 | 浙江兆山建材科技有限公司 | ZJBM -034 | 干混砌筑砂浆DM-G-M5-15 干混抹灰砂浆DP-G-M5-20 干混地面砂浆DSM15-20 普通防水砂浆DWM15-20 湿拌砌筑砂浆WMM5—WMM20 湿拌抹灰砂浆WP-G-M5—WP-G-M20 湿拌地面砂浆WSM15—WSM20 | 100万吨 | 2025.06 |
3 | 浙江安吉博瑞新型建材科技有限公司 | ZJBM -039 | 干混砌筑砂浆DM-G-M5-15 干混抹灰砂浆DP-G-M5-20 干混地面砂浆DSM15-20 | 20万吨 | 2025.06 |
4 | 江山市山河建材有限公司 | ZJBM -035 | 干混砌筑砂浆DM-G-M5-10 干混抹灰砂浆DP-G-M5-15 干混地面砂浆DSM15-20 | 20万吨 | 2025.06 |
5 | 浙江广天构件集团股份有限公司 | ZJBM -074 | 湿拌砌筑砂浆WMM5—WMM20 湿拌抹灰砂浆WP-G-M5—WP-G-M20 湿拌地面砂浆WSM15—WSM20 湿拌普通防水砂浆WWM15-20 | 40万方 | 2023.06 |
6 | 诸暨市八方混凝土建材有限公司 | ZJBM -076 | 湿拌砌筑砂浆WMM5—WMM15 湿拌抹灰砂浆WP-G-M5—WP-G-M20 湿拌地面砂浆WSM15—WSM20 湿拌普通防水砂浆WWM15-20 | 30万吨 | 2023.06 |
7 | 浙江宝业住宅产业化有限公司 | ZJBM -106 | 湿拌砌筑砂浆WMM5—WMM10 湿拌抹灰砂浆WP-G-M5—WP-G-M20 湿拌地面砂浆WSM15—WSM25 | 20万吨 | 2023.6 |
8 | 宁波成合新材料有限公司 | ZJBM -087 | 湿拌砌筑砂浆WMM5—WMM20 湿拌抹灰砂浆WP-G-M5—WP-G-M20 湿拌地面砂浆WSM15—WSM20 | 40万方 | 2023.6 |
河南省郑州市2年前
yawntest
河南省郑州市2年前
yawntest