衢州市商务局关于2025年度全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆产能和供应情况的公告
根据《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》和市商务局、市发改委、市经信局等7部门联合印发的《衢州市规范预拌混凝土市场秩序 加强行业管理的实施意见》等文件要求,指导各地合理布局产能,引导社会理性投资。现将2025年度全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆产能和供应情况公告如下:
区域 | 散装水泥 | 预拌混凝土 | 预拌砂浆 | |||||||||||
供应量 (万吨) | 散装率(%) | 企业家数 | 设计产能 (万m3/年) | 供应量 (万m3) | 供应量比去年同期增幅(%) | 产能利用率(%) | 未投产企业家数 | 年设计产能(含未投产生产线) (万m3) | 企业家数 | 设计产能 (万吨/年) | 供应量 (万吨) | 供应量比去年同期增幅(%) | 产能利用率(%) | |
智造新城 | / | / | 8 | 410 | 261.66 | -5.45 | 63.82 | 1 | 25 | 1 | 30 | 4.1 | -23.48 | 13.67 |
柯城区 | / | / | 2 | 120 | 47.18 | -7.47 | 39.32 | 1 | 60 | 1 | 30 | 2.14 | -6.49 | 7.15 |
衢江区 | 131.65 | 85.23 | 3 | 155 | 72.93 | -12.29 | 47.05 | / | / | / | / | / | / | / |
龙游县 | 51.49 | 58.58 | 3 | 160 | 123.4 | -25.77 | 77.12 | / | / | 1 | 30 | 3.98 | -17.84 | 13.27 |
江山市 | 686.28 | 83.94 | 11 | 480 | 275.11 | -10.65 | 57.32 | / | / | 2 | 40 | 4.77 | -19.16 | 11.93 |
常山县 | 428.86 | 85.86 | 5 | 210 | 114.68 | 22.64 | 54.61 | / | / | 2 | 60 | 14.59 | -8.64 | 24.32 |
开化县 | 2.75 | 16.19 | 3 | 120 | 88.28 | 42.56 | 73.57 | / | / | / | / | / | / | / |
合 计 | 1301.03 | 82.53 | 35 | 1655 | 983.24 | -5.5 | 59.41 | 2 | 85 | 7 | 190 | 29.58 | -13.91 | 15.57 |
衢州市商务局
2026年1月9日


